Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiKaupfélag Skagfirðinga Kennitala680169-5009 PóstfangÁrtorgi 1, 550 Sauðárkróki |
Ísat47 Ísat flokkurSmásöluverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2021EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | ||
Rekstrartekjur | 31,610,201 | 30,557,770 | 32,209,734 | 35,005,495 | 37,754,103 | 39,189,952 | 41,434,714 | |
Afkoma | 1,850,167 | 1,367,207 | 2,327,158 | 5,012,736 | 4,852,858 | 3,016,758 | 5,438,550 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | ||
Eignir | 37,145,214 | 39,932,139 | 49,399,575 | 62,325,127 | 70,011,480 | 71,026,066 | 79,711,837 | |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | ||
Handbært fé í árslok | 4,897,439 | 5,804,396 | 1,214,532 | 851,694 | 2,695,505 | 1,062,588 | 1,508,447 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2021 | 01.07.2022 | Ársreikningur Skoða |
2021 | 01.07.2022 | Samstæðureikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Svipuð fyrirtæki
Hagar hf. |
Hagar verslanir ehf. |
Krónan ehf. |
Samkaup hf. |
Costco Wholesale Iceland ehf. |
Raunverulegir eigendur
