Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiHagar hf. Kennitala670203-2120 PóstfangHoltavegi 10, 104 Reykjavík |
Ísat47 Ísat flokkurSmásöluverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2021EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í 1,000,000 ISK | Í 1,000,000 ISK | Í 1,000,000 ISK | Í 1,000,000 ISK | Í 1,000,000 ISK | Í 1,000,000 ISK | Í 1,000,000 ISK | ||
Rekstrartekjur | 78,366 | 80,521 | 73,895 | 84,179 | 116,357 | 119,582 | 135,758 | |
Afkoma | 3,596 | 4,036 | 2,394 | 2,317 | 3,054 | 2,519 | 4,001 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í 1,000,000 ISK | Í 1,000,000 ISK | Í 1,000,000 ISK | Í 1,000,000 ISK | Í 1,000,000 ISK | Í 1,000,000 ISK | Í 1,000,000 ISK | ||
Eignir | 29,705 | 30,109 | 29,384 | 50,851 | 62,708 | 61,648 | 65,192 | |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í 1,000,000 ISK | Í 1,000,000 ISK | Í 1,000,000 ISK | Í 1,000,000 ISK | Í 1,000,000 ISK | Í 1,000,000 ISK | Í 1,000,000 ISK | ||
Handbært fé í árslok | 3,810 | 2,474 | 222 | 736 | 2,232 | 388 | 783 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2021 | 21.06.2021 | Samstæðureikningur Skoða |
2021 | 21.06.2021 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Svipuð fyrirtæki
Hagar verslanir ehf. |
Krónan ehf. |
Kaupfélag Skagfirðinga |
Samkaup hf. |
Costco Wholesale Iceland ehf. |
Raunverulegir eigendur
