Forsíða
Nafn | Staðsetning | Stærð | Verð 1 vika | Verð 4 vikur | hámarksfj. |
---|---|---|---|---|---|
Langi* | Efst á forsíðu | 1360x180px | 90.000kr | 280.000kr | 6 |
Kubbur A | Fyrir neðan hlutabréf | 310x400px | 45.000kr | 140.000kr | 6 |
Kubbur B | Fyrir neðan sjóði | 310x400px | 45.000kr | 140.000kr | 6 |
Kubbur C | Fyrir neðan gjaldmiðla | 310x400px | 30.000kr | 90.000kr | 6 |
Kubbur D | Fyrir neðan séreignarsjóði | 310x400px | 30.000kr | 90.000kr | 6 |
Litli | Á eftir sjöttu frétt | 400x80px | 45.000kr | 140.000kr | 6 |
Kubbur X | Á eftir 15. frétt | 300x250px | 45.000kr | 140.000kr | 8 |
Kubbur Y | Fyrir neðan fréttir | 300x250px | 45.000kr | 140.000kr | 8 |
* Þegar Langi er keyptur þarf einnig að skila inn stærð 400x80px fyrir mobile birtingu.
Markaðurinn
Forsíða hlutabréfa, stök hlutabréf, stök skuldabréf, vísitölur, gjaldmiðlar, sjóðir og séreignarsjóðir.
Nafn | Staðsetning | Stærð | Verð 1 vika | Verð 4 vikur | hámarksfj. |
---|---|---|---|---|---|
Þykki A | Efst á markaðssíðu | 1018x360px | 35.000kr | 110.000kr | 6 |
Þykki B | Fyrir miðri markaðssíðu | 1018x360px | 25.000kr | 80.000kr | 6 |
Kubbur E | Til hægri á fyrirtækjasíðum og neðst á markaðssíðum | 310x400px | 25.000kr | 80.000kr | 6 |
Keldan App
Nafn | Staðsetning | Stærð | Verð 1 vika | Verð 4 vikur | hámarksfj. |
---|---|---|---|---|---|
Litli app | Fyrir ofan fréttir | 300x250 | 25.000kr | 80.000kr | 6 |