Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiMarket ehf. Kennitala610613-0710 PóstfangSmiðjuvegi 2, 200 Kópavogi |
Ísat47 Ísat flokkurSmásöluverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2020EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 242,637 | 477,224 | 692,078,393 | 758,197,183 | 1,024,425,616 | |
Afkoma | 19,134 | 47,924 | 15,707,410 | 18,563,919 | 48,948,506 |
2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 48,704 | 115,047 | 113,419,093 | 121,207,265 | 184,985,899 | |
2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 8,827 | 55,735 | - | 20,688,344 | 8,446,604 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2020 | 31.10.2021 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 30.09.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning (KYC) Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning (KYC) m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Raunverulegir eigendur
