Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiJakob Valgeir ehf. Kennitala510800-2220 PóstfangGrundarstíg 5, 415 Bolungarvík |
Ísat3 Ísat flokkurFiskveiðar og fiskeldi |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2021EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í EUR | Í EUR | Í EUR | Í EUR | Í EUR | ||
Rekstrartekjur | 2,786,958,201 | 3,053,464,057 | 23,690,667 | 26,887,265 | 28,629,744 | 25,687,755 | 24,958,984 | |
Afkoma | 832,390,348 | 1,200,278,961 | 1,312,224 | 14,006,738 | 5,928,981 | 3,812,715 | 11,244,493 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í EUR | Í EUR | Í EUR | Í EUR | Í EUR | ||
Eignir | 8,911,776,334 | 9,110,296,253 | 81,149,073 | 91,632,297 | 98,829,957 | 109,318,664 | 136,573,345 | |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í EUR | Í EUR | Í EUR | Í EUR | Í EUR | ||
Handbært fé í árslok | 454,711,116 | 81,342,119 | 1,338,243 | 874,681 | 1,444,583 | 1,057,870 | 13,013,682 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2021 | 22.07.2022 | Ársreikningur Skoða |
2020 | 26.08.2021 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning (KYC) Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning (KYC) m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Svipuð fyrirtæki
Útgerðarfélag Akureyringa ehf. |
FISK-Seafood ehf. |
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. |
Vísir hf. |
Gjögur hf. |
Raunverulegir eigendur
