Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiUpphaf fasteignafélag slhf. Kennitala650613-1200 PóstfangKatrínartúni 2, 105 Reykjavík |
Ísat68 Ísat flokkurFasteignaviðskipti |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2020EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 2,147,338 | 3,357,523 | 2,062,786 | 3,816,714,889 | 2,313,870,502 | 4,491,400,000 | |
Afkoma | 56,626 | 775,081 | 290,613 | -1,118,814,053 | -1,955,721,357 | 625,171,262 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 10,067,004 | 10,123,834 | 11,157,779 | 12,815,462,974 | 13,778,476,661 | 10,449,322,789 | |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 94,791 | - | - | - | - | - |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2020 | 06.09.2021 | Ársreikningur Skoða |
2020 | 06.09.2021 | Samstæðureikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning (KYC) Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning (KYC) m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Raunverulegir eigendur
