Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiExigo ehf. Kennitala471114-0140 PóstfangTryggvagötu 11, 101 Reykjavík |
Ísat62 Ísat flokkurÞjónustustarfsemi á sviði upplýsingatækni |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2020EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 15,444,480 | 12,332,432 | 26,298,826 | 27,366,543 | 16,440,254 | |
Afkoma | -2,409,515 | -529,537 | 2,639,297 | -4,605,227 | -7,964,432 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 3,606,051 | 4,893,052 | 2,915,761 | 4,119,284 | 1,469,995 | |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | - | - | - | - | - |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2020 | 01.09.2021 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 21.10.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Raunverulegir eigendur
