Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiSkrímsl ehf. Kennitala461011-0470 PóstfangSuðurlandsbraut 22, 108 Reykjavík |
Ísat90 Ísat flokkurSkapandi listir og afþreying |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2021EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 56,100,866 | 36,525,108 | 32,768,974 | 68,961,988 | 103,883,189 | |
Afkoma | 4,097,430 | 9,611,248 | -36,139,868 | -1,850,476 | 13,853,613 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 95,474,905 | 101,905,577 | 145,559,616 | 120,682,559 | 99,154,330 | |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 83,440,350 | 79,434,815 | 76,496,310 | 72,996,901 | 47,076,225 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2021 | 28.06.2022 | Ársreikningur Skoða |
2020 | 25.09.2021 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK