Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiÁstagl ehf Kennitala460606-2090 PóstfangVatnsleysu 1, 806 |
Ísat1 Ísat flokkurRæktun nytjajurta og búfjárrækt, veiðar og tengd þjónustustarfsemi |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2020EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | - | 41,849,365 | 45,887,609 | 43,877,133 | 41,603,223 | |
Afkoma | -1,969,022 | 4,983,995 | 5,898,318 | 1,789,641 | 81,715 |
2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 55,601,271 | 55,636,168 | 68,696,388 | 67,510,236 | 66,405,627 | |
2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2020 | 16.06.2021 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 06.07.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning (KYC) Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning (KYC) m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Raunverulegir eigendur
