Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiHaru Holding ehf. Kennitala441108-1090 PóstfangHlíðasmára 3, 201 Kópavogi |
Ísat64 Ísat flokkurFjármálaþjónusta, þó ekki starfsemi vátryggingafélaga og lífeyrissjóða |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2021EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í 1,000 USD | Í 1,000 USD | Í 1,000 USD | Í 1,000 USD | Í 1,000 USD | Í 1,000 USD | Í 1,000 USD | ||
Rekstrartekjur | 257,192 | 220,731 | 224,239 | 234,625 | 248,191 | 195,576 | 222,702 | |
Afkoma | 1,980 | 3,048 | 18,756 | 31,870 | 40,750 | 24,162 | 38,951 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í 1,000 USD | Í 1,000 USD | Í 1,000 USD | Í 1,000 USD | Í 1,000 USD | Í 1,000 USD | Í 1,000 USD | ||
Eignir | 183,235 | 168,988 | 157,207 | 164,120 | 200,526 | 226,423 | 225,024 | |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í 1,000 USD | Í 1,000 USD | Í 1,000 USD | Í 1,000 USD | Í 1,000 USD | Í 1,000 USD | Í 1,000 USD | ||
Handbært fé í árslok | - | 108 | 15,559 | 15,455 | 10,212 | 55,000 | 68,165 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2021 | 28.04.2022 | Ársreikningur Skoða |
2021 | 29.04.2022 | Samstæðureikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK