Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiKonrad ehf. Kennitala440518-0440 PóstfangOtrateigi 44, 105 Reykjavík |
Ísat62 Ísat flokkurÞjónustustarfsemi á sviði upplýsingatækni |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2021EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 0 | 11,539,295 | 15,051,853 | 16,843,196 | 19,779,344 | |
Afkoma | 0 | 1,361,071 | 1,435 | 173,975 | 1,984,752 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 0 | 3,381,538 | 3,027,177 | 6,737,228 | 7,657,157 | |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | - | - | - | - | - |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2021 | 30.05.2022 | Ársreikningur Skoða |
2020 | 27.04.2021 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Raunverulegir eigendur
