Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiKjöthöllin ehf Kennitala440196-2179 PóstfangSkipholti 70, 105 Reykjavík |
Ísat47 Ísat flokkurSmásöluverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2021EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 403,522,321 | 357,660,416 | 329,639,678 | 328,205,047 | 356,972,806 | 386,027,867 | |
Afkoma | 18,055,772 | -10,334,292 | -7,702,635 | -11,465,829 | 2,814,368 | 11,877,263 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 103,713,992 | 84,716,901 | 78,493,128 | 69,148,263 | 77,488,811 | 88,484,212 | |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 44,584,703 | 24,512,078 | 17,096,549 | 9,610,879 | 8,613,414 | 18,268,610 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2021 | 13.06.2022 | Ársreikningur Skoða |
2020 | 15.06.2021 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning (KYC) Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning (KYC) m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Raunverulegir eigendur
