Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiEkran ehf. Kennitala430999-2579 PóstfangKlettagörðum 19, 104 Reykjavík |
Ísat46 Ísat flokkurHeildverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2021EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 2,445,407,431 | 2,800,086,240 | 3,327,777,361 | 4,215,187,296 | 4,878,482,373 | 3,981,565,373 | 4,697,134,553 | |
Afkoma | 104,606,488 | 111,403,251 | 100,189,400 | 59,330,916 | 78,569,118 | -10,151,765 | 177,575,977 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 559,676,016 | 602,332,003 | 1,140,000,703 | 1,353,894,557 | 1,174,809,941 | 822,607,515 | 1,131,546,899 | |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 8,697,203 | 36,068,929 | 5,075,158 | 3,352,745 | 20,285 | 1,370,409 | 6,496,726 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2021 | 17.03.2022 | Ársreikningur Skoða |
2020 | 18.03.2021 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning (KYC) Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning (KYC) m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Svipuð fyrirtæki
Iceland Pelagic ehf. |
Samhentir Kassagerð hf. |
Globus hf. |
Fastus ehf. |
Ó. Johnson & Kaaber - ÍSAM ehf. |
Raunverulegir eigendur
