FyrirtækiEimskipafélag Íslands hf. Kennitala690409-0460 PóstfangSundabakka 2, 104 |
Ísat64 Ísat flokkurFjármálaþjónusta, þó ekki starfsemi vátryggingafélaga og lífeyrissjóða |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2021EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2021 | 08.04.2022 | Samstæðureikningur Skoða |
2021 | 11.04.2022 | Ársreikningur Skoða |
2020 | 30.04.2021 | Samstæðureikningur Skoða |
2020 | 15.06.2021 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 30.04.2020 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 30.04.2020 | Samstæðureikningur Skoða |
2018 | 30.04.2019 | Ársreikningur Skoða |
2018 | 30.04.2019 | Samstæðureikningur Skoða |
2017 | 18.07.2018 | Samstæðureikningur Skoða |
2017 | 05.09.2018 | Ársreikningur Skoða |
2016 | 28.04.2017 | Samstæðureikningur Skoða |
2016 | 21.08.2017 | Ársreikningur Skoða |
2015 | 30.08.2016 | Samstæðureikningur Skoða |
2015 | 31.08.2016 | Ársreikningur Skoða |
2014 | 07.04.2015 | Samstæðureikningur Skoða |
2014 | 01.07.2015 | Ársreikningur Skoða |
2013 | 30.04.2014 | Samstæðureikningur Skoða |
2013 | 22.06.2014 | Ársreikningur Skoða |
2012 | 11.04.2013 | Samstæðureikningur Skoða |
2012 | 19.09.2013 | Ársreikningur Skoða |
2011 | 06.06.2012 | Samstæðureikningur Skoða |
2011 | 27.09.2012 | Ársreikningur Skoða |
2010 | 12.09.2011 | Ársreikningur ásamt samstæðureikningi Skoða |
2009 | 13.10.2010 | Ársreikningur ásamt samstæðureikningi Skoða |
RSK