FyrirtækiDalsnes ehf. Kennitala600794-2059 PóstfangKorngörðum 3, 104 |
Ísat68 Ísat flokkurFasteignaviðskipti |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2021EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2021 | 08.08.2022 | Ársreikningur Skoða |
2021 | 08.08.2022 | Samstæðureikningur Skoða |
2020 | 30.08.2021 | Samstæðureikningur Skoða |
2020 | 01.10.2021 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 31.08.2020 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 31.08.2020 | Samstæðureikningur Skoða |
2018 | 30.08.2019 | Samstæðureikningur Skoða |
2018 | 30.08.2019 | Ársreikningur Skoða |
2017 | 27.08.2018 | Samstæðureikningur Skoða |
2017 | 31.08.2018 | Ársreikningur Skoða |
2016 | 15.08.2017 | Samstæðureikningur Skoða |
2015 | 29.08.2016 | Ársreikningur ásamt samstæðureikningi Skoða |
2014 | 28.08.2015 | Ársreikningur ásamt samstæðureikningi Skoða |
2013 | 31.10.2014 | Ársreikningur ásamt samstæðureikningi Skoða |
2012 | 27.08.2013 | Ársreikningur ásamt samstæðureikningi Skoða |
2011 | 18.10.2012 | Ársreikningur Skoða |
2010 | 15.09.2011 | Ársreikningur Skoða |
2009 | 30.11.2010 | Ársreikningur Skoða |
2008 | 06.07.2009 | Ársreikningur Skoða |
2007 | 18.09.2008 | Ársreikningur Skoða |
2006 | 24.10.2007 | Ársreikningur Skoða |
2005 | 09.02.2007 | Ársreikningur Skoða |
2004 | 13.10.2005 | Ársreikningur Skoða |
2003 | 06.09.2004 | Ársreikningur Skoða |
RSK