FyrirtækiSólar ehf. Kennitala710102-2360 PóstfangDalshrauni 6, 220 |
Ísat81 Ísat flokkurFasteignarumsýsla, hreingerningarþjónusta og skrúðgarðyrkja |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2021EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2021 | 13.04.2022 | Ársreikningur Skoða |
2020 | 27.08.2021 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 12.08.2020 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 12.08.2020 | Samstæðureikningur Skoða |
2018 | 30.07.2019 | Ársreikningur Skoða |
2017 | 21.08.2018 | Ársreikningur Skoða |
2016 | 09.08.2017 | Ársreikningur Skoða |
2015 | 29.08.2016 | Ársreikningur Skoða |
2014 | 31.08.2015 | Ársreikningur Skoða |
2013 | 14.10.2014 | Ársreikningur Skoða |
2012 | 11.09.2013 | Ársreikningur Skoða |
2011 | 15.09.2012 | Ársreikningur Skoða |
2010 | 18.09.2011 | Ársreikningur Skoða |
2009 | 18.10.2010 | Ársreikningur Skoða |
2008 | 21.09.2009 | Ársreikningur Skoða |
2007 | 15.09.2008 | Ársreikningur Skoða |
2006 | 11.10.2007 | Ársreikningur Skoða |
2005 | 24.08.2006 | Ársreikningur Skoða |
2004 | 21.09.2005 | Ársreikningur Skoða |
RSK