FyrirtækiMatvex ehf. Kennitala700812-0220 PóstfangDalshrauni 14, 220 |
Ísat46 Ísat flokkurHeildverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2021EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2021 | 25.02.2022 | Ársreikningur Skoða |
2020 | 08.03.2021 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 13.03.2020 | Ársreikningur Skoða |
2018 | 11.03.2019 | Ársreikningur Skoða |
2017 | 01.03.2018 | Ársreikningur Skoða |
2016 | 29.08.2017 | Ársreikningur Skoða |
2015 | 08.09.2016 | Ársreikningur Skoða |
2014 | 24.09.2015 | Ársreikningur Skoða |
2013 | 04.09.2014 | Ársreikningur Skoða |
2012 | 13.09.2013 | Ársreikningur Skoða |
RSK