FyrirtækiBrimrót ehf. Kennitala661101-2290 PóstfangMiðholti 3, 220 |
Ísat46 Ísat flokkurHeildverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2020EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2020 | 30.08.2021 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 24.04.2020 | Ársreikningur Skoða |
2018 | 30.08.2019 | Ársreikningur Skoða |
2017 | 03.09.2018 | Ársreikningur Skoða |
2016 | 06.09.2017 | Ársreikningur Skoða |
2015 | 22.06.2016 | Ársreikningur Skoða |
2014 | 31.08.2015 | Ársreikningur Skoða |
2013 | 01.09.2014 | Ársreikningur Skoða |
2012 | 30.08.2013 | Ársreikningur Skoða |
2011 | 31.10.2012 | Ársreikningur Skoða |
2010 | 27.04.2012 | Ársreikningur Skoða |
2009 | 02.11.2010 | Ársreikningur Skoða |
2008 | 28.01.2010 | Ársreikningur Skoða |
2007 | 15.02.2009 | Ársreikningur Skoða |
2006 | 24.05.2009 | Ársreikningur Skoða |
2005 | 02.01.2007 | Ársreikningur Skoða |
2004 | 27.12.2005 | Ársreikningur Skoða |
2003 | 27.12.2005 | Ársreikningur Skoða |
2002 | 28.12.2005 | Ársreikningur Skoða |
RSK