FyrirtækiMarel hf. Kennitala620483-0369 PóstfangAusturhrauni 9, 210 |
Ísat28 Ísat flokkurFramleiðsla á öðrum ótöldum vélum og tækjum |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2021EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2021 | 17.03.2022 | Samstæðureikningur Skoða |
2021 | 05.04.2022 | Ársreikningur Skoða |
2020 | 18.03.2021 | Samstæðureikningur Skoða |
2020 | 19.04.2021 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 19.03.2020 | Samstæðureikningur Skoða |
2019 | 22.04.2020 | Ársreikningur Skoða |
2018 | 07.03.2019 | Samstæðureikningur Skoða |
2018 | 08.03.2019 | Ársreikningur Skoða |
2017 | 08.03.2018 | Samstæðureikningur Skoða |
2017 | 08.03.2018 | Ársreikningur Skoða |
2016 | 22.03.2017 | Samstæðureikningur Skoða |
2016 | 22.03.2017 | Ársreikningur Skoða |
2015 | 15.03.2016 | Ársreikningur Skoða |
2015 | 31.03.2016 | Samstæðureikningur Skoða |
2014 | 26.05.2015 | Samstæðureikningur Skoða |
2014 | 27.08.2015 | Ársreikningur Skoða |
2013 | 12.05.2014 | Samstæðureikningur Skoða |
2013 | 22.07.2014 | Ársreikningur Skoða |
2012 | 02.04.2013 | Samstæðureikningur Skoða |
2012 | 30.08.2013 | Ársreikningur Skoða |
2011 | 06.07.2012 | Samstæðureikningur Skoða |
2011 | 31.08.2012 | Ársreikningur Skoða |
2010 | 31.08.2011 | Ársreikningur Skoða |
2010 | 01.09.2011 | Samstæðureikningur Skoða |
2009 | 11.10.2010 | Ársreikningur Skoða |
2009 | 11.10.2010 | Samstæðureikningur Skoða |
2008 | 05.10.2009 | Ársreikningur Skoða |
2007 | 18.09.2008 | Samstæðureikningur Skoða |
2007 | 26.03.2009 | Ársreikningur Skoða |
2006 | 13.03.2007 | Samstæðureikningur Skoða |
2006 | 21.01.2008 | Ársreikningur Skoða |
2005 | 24.01.2007 | Samstæðureikningur Skoða |
2004 | 10.03.2005 | Samstæðureikningur Skoða |
2004 | 07.03.2006 | Ársreikningur Skoða |
2003 | 18.03.2004 | Ársreikningur Skoða |
RSK