FyrirtækiBrim hf. Kennitala541185-0389 PóstfangNorðurgarði 1, 101 |
Ísat10 Ísat flokkurMatvælaframleiðsla |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2021EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2021 | 19.04.2022 | Samstæðureikningur Skoða |
2021 | 19.04.2022 | Ársreikningur Skoða |
2020 | 26.03.2021 | Samstæðureikningur Skoða |
2020 | 26.03.2021 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 30.04.2020 | Samstæðureikningur Skoða |
2019 | 04.06.2020 | Ársreikningur Skoða |
2018 | 02.04.2019 | Samstæðureikningur Skoða |
2018 | 02.04.2019 | Ársreikningur Skoða |
2017 | 04.05.2018 | Samstæðureikningur Skoða |
2017 | 04.05.2018 | Ársreikningur Skoða |
2016 | 22.05.2017 | Samstæðureikningur Skoða |
2016 | 12.07.2017 | Ársreikningur Skoða |
2015 | 18.04.2016 | Samstæðureikningur Skoða |
2015 | 26.08.2016 | Ársreikningur Skoða |
2014 | 17.04.2015 | Samstæðureikningur Skoða |
2014 | 19.10.2015 | Ársreikningur Skoða |
2013 | 24.03.2014 | Samstæðureikningur Skoða |
2013 | 29.09.2014 | Ársreikningur Skoða |
2012 | 22.04.2013 | Samstæðureikningur Skoða |
2012 | 22.04.2013 | Ársreikningur Skoða |
2011 | 25.04.2012 | Samstæðureikningur Skoða |
2011 | 25.04.2012 | Ársreikningur Skoða |
2010 | 04.05.2011 | Samstæðureikningur Skoða |
2010 | 04.05.2011 | Ársreikningur Skoða |
2009 | 04.06.2010 | Samstæðureikningur Skoða |
2009 | 27.12.2010 | Ársreikningur Skoða |
2008 | 15.04.2009 | Samstæðureikningur Skoða |
2008 | 10.06.2010 | Ársreikningur Skoða |
2007 | 20.05.2008 | Samstæðureikningur Skoða |
2007 | 16.03.2009 | Ársreikningur Skoða |
2006 | 20.05.2008 | Samstæðureikningur Skoða |
2005 | 24.01.2007 | Samstæðureikningur Skoða |
2004 | 31.01.2006 | Samstæðureikningur Skoða |
2003 | 26.10.2004 | Ársreikningur Skoða |
1997 | 09.09.1998 | Ársreikningur Skoða |
RSK