FyrirtækiLandsvirkjun Kennitala420269-1299 PóstfangHáaleitisbraut 68, 103 |
Ísat35 Ísat flokkurRafmagns-, gas- og hitaveitur; kæli- og loftræstiveitur |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2021EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2021 | 12.05.2022 | Samstæðureikningur Skoða |
2021 | 12.05.2022 | Ársreikningur Skoða |
2020 | 29.04.2021 | Ársreikningur Skoða |
2020 | 29.04.2021 | Samstæðureikningur Skoða |
2019 | 20.05.2020 | Samstæðureikningur Skoða |
2019 | 20.05.2020 | Ársreikningur Skoða |
2018 | 30.04.2019 | Samstæðureikningur Skoða |
2018 | 30.04.2019 | Ársreikningur Skoða |
2017 | 12.04.2018 | Ársreikningur Skoða |
2017 | 12.04.2018 | Samstæðureikningur Skoða |
2016 | 26.05.2017 | Ársreikningur Skoða |
2016 | 26.05.2017 | Samstæðureikningur Skoða |
2015 | 17.05.2016 | Ársreikningur Skoða |
2015 | 17.05.2016 | Samstæðureikningur Skoða |
2014 | 20.05.2015 | Samstæðureikningur Skoða |
2014 | 20.05.2015 | Ársreikningur Skoða |
2013 | 13.08.2014 | Ársreikningur Skoða |
2013 | 13.08.2014 | Samstæðureikningur Skoða |
2012 | 23.05.2013 | Samstæðureikningur Skoða |
2012 | 04.06.2013 | Ársreikningur Skoða |
2011 | 31.07.2012 | Samstæðureikningur Skoða |
2011 | 31.07.2012 | Ársreikningur Skoða |
2010 | 31.08.2011 | Ársreikningur Skoða |
2010 | 31.07.2012 | Samstæðureikningur Skoða |
2009 | 31.08.2010 | Ársreikningur Skoða |
2009 | 31.07.2012 | Samstæðureikningur Skoða |
2008 | 31.08.2009 | Ársreikningur Skoða |
2008 | 31.08.2009 | Samstæðureikningur Skoða |
2007 | 12.09.2008 | Ársreikningur ásamt samstæðureikningi Skoða |
2006 | 23.05.2007 | Samstæðureikningur Skoða |
2006 | 31.08.2007 | Ársreikningur ásamt samstæðureikningi Skoða |
2005 | 19.04.2006 | Ársreikningur ásamt samstæðureikningi Skoða |
2004 | 25.04.2005 | Ársreikningur ásamt samstæðureikningi Skoða |
2003 | 14.04.2004 | Ársreikningur Skoða |
RSK