FyrirtækiFylling ehf Kennitala520390-1039 PóstfangSkeiði 9, 510 |
Ísat42 Ísat flokkurMannvirkjagerð |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2021EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2021 | 20.06.2022 | Ársreikningur Skoða |
2020 | 08.06.2021 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 20.08.2020 | Ársreikningur Skoða |
2018 | 16.07.2019 | Ársreikningur Skoða |
2017 | 27.08.2018 | Ársreikningur Skoða |
2016 | 17.08.2017 | Ársreikningur Skoða |
2015 | 11.10.2016 | Ársreikningur Skoða |
2014 | 30.09.2015 | Ársreikningur Skoða |
2013 | 17.10.2014 | Ársreikningur Skoða |
2012 | 15.10.2013 | Ársreikningur Skoða |
2011 | 01.11.2012 | Ársreikningur Skoða |
2010 | 18.11.2011 | Ársreikningur Skoða |
2009 | 22.12.2010 | Ársreikningur Skoða |
2008 | 03.11.2009 | Ársreikningur Skoða |
2007 | 20.11.2008 | Ársreikningur Skoða |
2006 | 13.11.2007 | Ársreikningur Skoða |
2005 | 10.11.2006 | Ársreikningur Skoða |
2004 | 09.12.2005 | Ársreikningur Skoða |
2003 | 02.05.2005 | Ársreikningur Skoða |
2002 | 22.10.2003 | Ársreikningur Skoða |
2001 | 27.09.2002 | Ársreikningur Skoða |
2000 | 27.11.2001 | Ársreikningur Skoða |
RSK