FyrirtækiPrentmet Oddi ehf. Kennitala470193-2559 PóstfangLynghálsi 1, 110 |
Ísat18 Ísat flokkurPrentun og fjölföldun upptekins efnis |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2021EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2021 | 28.07.2022 | Ársreikningur Skoða |
2020 | 12.05.2021 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 29.09.2020 | Ársreikningur Skoða |
2018 | 11.10.2019 | Ársreikningur Skoða |
2016 | 02.10.2017 | Ársreikningur Skoða |
2015 | 28.12.2016 | Ársreikningur Skoða |
2014 | 15.09.2015 | Ársreikningur Skoða |
2013 | 07.11.2014 | Ársreikningur Skoða |
2011 | 09.10.2012 | Ársreikningur Skoða |
2010 | 22.09.2011 | Ársreikningur Skoða |
2009 | 14.06.2011 | Ársreikningur Skoða |
2008 | 14.06.2011 | Ársreikningur Skoða |
2007 | 10.09.2008 | Ársreikningur Skoða |
2006 | 25.10.2007 | Ársreikningur Skoða |
2005 | 16.01.2007 | Ársreikningur Skoða |
2004 | 22.12.2005 | Ársreikningur Skoða |
2003 | 29.11.2004 | Ársreikningur Skoða |
RSK