Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiIJ Landstak ehf. Kennitala710713-0490 PóstfangFunahöfða 6, 110 Reykjavík |
Ísat77 Ísat flokkurLeigustarfsemi, þó ekki fasteignaleiga |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2020EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 439,387,816 | 165,577,866 | 227,816,548 | 303,298,337 | 409,698,160 | 412,036,305 | |
Afkoma | 20,374,115 | 1,531,555 | 6,333,463 | 21,157,677 | 33,192,045 | -7,646,420 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 344,260,630 | 374,022,632 | 349,824,099 | 424,542,067 | 474,061,813 | 435,282,882 | |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 19,577,738 | 35,012,658 | 4,516,098 | 3,514,156 | 3,866,431 | 2,310,434 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2020 | 01.10.2021 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 15.09.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK