Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiRagnar Björnsson ehf Kennitala701288-1309 PóstfangDalshrauni 8, 220 Hafnarfirði |
Ísat31 Ísat flokkurFramleiðsla á húsgögnum og innréttingum |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2021EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 265,427,823 | 272,620,365 | 253,592,951 | 257,948,413 | 248,921,198 | 276,578,136 | |
Afkoma | 40,038,009 | 50,611,728 | 48,420,377 | 32,469,946 | 39,311,622 | 40,645,982 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 382,317,589 | 409,854,203 | 325,780,542 | 335,406,450 | 345,512,089 | 395,246,528 | |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 293,904,595 | 322,614,222 | 228,909,302 | 247,760,076 | 281,892,103 | 324,167,629 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2021 | 09.03.2022 | Ársreikningur Skoða |
2020 | 21.06.2021 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning (KYC) Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning (KYC) m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Raunverulegir eigendur
