Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiBókvís ehf Kennitala701208-1020 PóstfangÓseyri 2, 603 Akureyri |
Ísat69 Ísat flokkurLögfræðiþjónusta og reikningshald |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2020EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 32,573,932 | 31,468,145 | 31,568,850 | 31,933,370 | 32,249,592 | |
Afkoma | 711,018 | -1,026,294 | -2,313,588 | 539,078 | 972,798 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 7,199,703 | 5,712,115 | 11,174,636 | 18,844,342 | 8,371,583 | |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | - | - | - | - | - |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2020 | 01.10.2021 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 02.10.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Svipuð fyrirtæki
KPMG ehf. |
Deloitte ehf. |
PricewaterhouseCoopers ehf. |
Eignarhaldsfélagið PwC sf. |
Ernst & Young ehf. |
Raunverulegir eigendur
