Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiBAUHAUS slhf. Kennitala700408-0780 PóstfangLambhagavegi 2-4, 113 Reykjavík |
Ísat47 Ísat flokkurSmásöluverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2021EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 2,222,528,039 | 2,573,233,491 | 2,777,608,239 | 3,036,461,808 | 3,417,700,554 | 4,188,235,321 | |
Afkoma | -79,467,804 | -62,517,770 | -112,608,054 | -141,225,037 | -25,527,447 | -13,935,512 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 4,098,940,352 | 1,532,845,167 | 1,486,694,149 | 1,520,876,388 | 1,942,269,618 | 1,645,549,272 | |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 2,385,243,757 | 134,968,370 | 135,860,206 | 140,078,828 | 135,088,964 | 122,976,129 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2021 | 09.08.2022 | Ársreikningur Skoða |
2020 | 27.05.2021 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning (KYC) Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning (KYC) m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Raunverulegir eigendur
