Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiMarkús Jóhannsson ehf Kennitala690689-2439 PóstfangLækjarbergi 44, 221 Hafnarfirði |
Ísat46 Ísat flokkurHeildverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2021EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 24,932,247 | 29,216,278 | 27,509,476 | 17,338,771 | 11,771,089 | 13,777,289 | |
Afkoma | -364,266 | 156,201 | 223,857 | -99,657 | -1,157,614 | -247,037 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 7,508,301 | 8,098,298 | 6,210,046 | 5,950,378 | 4,832,019 | 4,220,854 | |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | - | - | - | - | - | - |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2021 | 28.02.2022 | Ársreikningur Skoða |
2020 | 13.09.2021 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning (KYC) Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning (KYC) m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Raunverulegir eigendur
