Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiAkureyrarapótek ehf. Kennitala690610-1320 PóstfangKaupangi Mýrarvegi, 600 Akureyri |
Ísat47 Ísat flokkurSmásöluverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2021EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 483,465,787 | 521,653,453 | 534,060,476 | 609,993,359 | 700,422,918 | 833,521,956 | 976,969,853 | |
Afkoma | 29,737,210 | 31,616,433 | 36,658,434 | 47,666,592 | 47,336,273 | 67,665,619 | 79,928,337 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 123,171,533 | 133,845,099 | 151,143,427 | 226,409,016 | 121,995,318 | 168,856,796 | 199,995,412 | |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 29,836,186 | 10,474,060 | 35,284,037 | 40,565,546 | 55,856,262 | 51,932,304 | 64,638,293 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2021 | 31.05.2022 | Ársreikningur Skoða |
2020 | 08.03.2021 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning (KYC) Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning (KYC) m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Raunverulegir eigendur
