Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiÞakland ehf. Kennitala680916-1520 PóstfangStóragerði 9, 108 Reykjavík |
Ísat43 Ísat flokkurSérhæfð byggingarstarfsemi |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2020EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 200,000 | 7,572,000 | 31,414,431 | |
Afkoma | -2,380,797 | 2,643,725 | 3,271,655 |
2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 74,693 | 2,549,320 | 12,237,982 | |
2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 74,652 | 741,385 | 5,659,591 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2020 | 22.08.2021 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 02.09.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK