Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiDN ehf. Kennitala670812-1890 PóstfangHlíðasmára 4, 201 Kópavogi |
Ísat68 Ísat flokkurFasteignaviðskipti |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2020EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 294,386,689 | 266,445,414 | 309,547,477 | 401,107,544 | 434,806,494 | |
Afkoma | 17,493,670 | -19,705,380 | 19,509,821 | 11,104,269 | 837,708 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 293,364,215 | 27,389,157 | 115,266,993 | 59,951,967 | 138,951,547 | |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 258,047,969 | 5,935,668 | 3,615,188 | 2,597,668 | 7,917,221 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2020 | 26.08.2021 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 14.09.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK