Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiProcar ehf. Kennitala670709-1830 PóstfangVesturbraut 10, 230 Reykjanesbæ |
Ísat77 Ísat flokkurLeigustarfsemi, þó ekki fasteignaleiga |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2020EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 1,264,609,316 | 2,166,517,742 | 774,790,343 | 867,860,985 | 658,193,733 | 174,621,570 | |
Afkoma | 20,399,847 | 326,903 | 34,853,794 | 451,283 | -3,694,316 | -118,011,449 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 991,137,956 | 1,055,568,671 | 1,307,921,967 | 1,195,936,829 | 874,197,148 | 417,714,998 | |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 1,223,813 | 202,160 | 31,257,666 | 1,120 | 23,901 | 576 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2020 | 10.09.2021 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 13.09.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK