Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiPoulsen ehf. Kennitala670269-4349 PóstfangSkeifunni 2, 108 Reykjavík |
Ísat46 Ísat flokkurHeildverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2021EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 1,019,257,733 | 1,094,458,326 | 1,078,334,038 | 1,079,353,652 | 1,049,729,381 | 1,084,156,096 | 1,334,995,319 | |
Afkoma | 36,887,478 | 24,025,710 | 17,712,638 | -19,513,003 | -49,633,908 | -37,285,787 | 153,699,034 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 830,459,283 | 824,312,426 | 797,085,057 | 774,897,848 | 750,837,668 | 752,039,852 | 804,475,886 | |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 10,618,892 | 5,046,093 | 10,843,701 | 1,743,400 | 2,616,237 | 11,468,934 | 301,023,692 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2021 | 27.05.2022 | Ársreikningur Skoða |
2020 | 27.05.2021 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning (KYC) Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning (KYC) m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Raunverulegir eigendur
