Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiS. Iceland ehf. Kennitala660271-0159 PóstfangSkálareykjavegi 12, 251 |
Ísat46 Ísat flokkurHeildverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2020EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 358,201,904 | 485,675,212 | 619,827,898 | 618,550,310 | 727,222,067 | 685,047,966 | |
Afkoma | 26,547,529 | 20,606,389 | 11,506,000 | 9,248,844 | 12,364,422 | -41,239,313 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 130,486,903 | 139,644,993 | 171,651,759 | 168,758,714 | 162,041,690 | 387,580,089 | |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 2,179,906 | 9,374,311 | 1,216,940 | 1,530,596 | 3,252,141 | 846,909 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2020 | 25.06.2021 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 30.09.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK