Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiAusturströnd ehf Kennitala660189-2039 PóstfangAusturströnd 14, 170 Seltjarnarnesi |
Ísat10 Ísat flokkurMatvælaframleiðsla |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2020EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2017 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 229,130,344 | 187,932,278 | 176,789,446 | |
Afkoma | -20,125 | 13,954,849 | -1,151,413 |
2017 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 108,438,085 | 86,758,618 | 91,369,610 | |
2017 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 834,285 | 57,811 | 0 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2020 | 05.08.2021 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 27.08.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK