Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiGos Rent ehf. Kennitala631116-0940 PóstfangKársnesbraut 106, 200 Kópavogi |
Ísat77 Ísat flokkurLeigustarfsemi, þó ekki fasteignaleiga |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2020EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 0 | 1,458,601 | 3,778,419 | 4,813,411 | 6,786,056 | |
Afkoma | -130,800 | -2,706,654 | -1,344,450 | -796,005 | 290,650 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 369,200 | 10,519,959 | 31,361,347 | 35,873,094 | 45,619,897 | |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | - | - | - | - | - |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2020 | 12.03.2021 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 28.04.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK