Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiHeimavöllur ehf Kennitala630610-1170 PóstfangHvammi 2, 601 Akureyri |
Ísat1 Ísat flokkurRæktun nytjajurta og búfjárrækt, veiðar og tengd þjónustustarfsemi |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2020EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 87,178,773 | 87,791,001 | 89,081,950 | 97,625,765 | 96,187,282 | 92,388,578 | |
Afkoma | 5,924,710 | 4,408,218 | 3,274,878 | 7,187,374 | 9,001,778 | 5,656,390 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 227,703,094 | 237,984,694 | 277,057,185 | 274,539,223 | 268,432,131 | 266,150,915 | |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 2,778 | 2,839 | 2,880 | 2,912 | 3,807,533 | 2,939 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2020 | 02.06.2021 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 22.06.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK