Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiÍslandshótel hf. Kennitala630169-2919 PóstfangSigtúni 28, 105 Reykjavík |
Ísat55 Ísat flokkurRekstur gististaða |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2021EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | ||
Rekstrartekjur | 6,674,607 | 9,651,485 | 10,899,603 | 11,695,939 | 11,131,401 | 3,437,429 | 6,789,672 | |
Afkoma | 613,074 | 936,247 | 401,011 | 1,430,745 | 1,109,090 | -2,158,563 | -120,803 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | ||
Eignir | 26,683,603 | 32,852,398 | 37,776,459 | 39,571,722 | 50,364,367 | 49,659,375 | 54,747,293 | |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | ||
Handbært fé í árslok | 2,410,472 | - | 812,625 | 1,983,751 | 2,055,974 | 432,657 | 1,230,086 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2021 | 27.04.2022 | Ársreikningur Skoða |
2021 | 27.04.2022 | Samstæðureikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning (KYC) Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning (KYC) m/heimilisföngum Kaupa |
RSK