Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiHylja verktakar ehf. Kennitala620915-0840 PóstfangTómasarhaga 32, 107 Reykjavík |
Ísat43 Ísat flokkurSérhæfð byggingarstarfsemi |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2021EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 1,316,371 | 10,257,606 | 21,625,030 | 21,509,339 | 17,046,282 | 23,168,118 | |
Afkoma | -2,047,399 | 617,307 | -2,826,300 | 1,416,902 | -363,810 | 1,231,234 |
2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 3,431,691 | 5,362,035 | 6,246,513 | 5,703,708 | 3,980,200 | 2,247,639 | |
2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 349,286 | 587,190 | - | - | - | - |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2021 | 23.02.2022 | Ársreikningur Skoða |
2020 | 07.09.2021 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK