Fyrirtækjaleit Keldunnar
Fjárhagsupplýsingar
2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 44,077,655 | 40,240,111 | |
Afkoma | 7,260,638 | 3,015,610 |
2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 12,600,003 | 21,171,984 | |
2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 9,602,675 | 2,169,677 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2021 | 11.03.2022 | Ársreikningur Skoða |
2020 | 07.07.2021 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK