Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiSesam ehf. Kennitala600810-0490 PóstfangPósthólf 1, 730 Reyðarfirði |
Ísat10 Ísat flokkurMatvælaframleiðsla |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2020EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | - | 106,509,708 | 105,312,838 | 109,846,787 | |
Afkoma | -3,231,536 | -4,499,046 | -6,962,920 | 883,892 |
2015 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 17,458,847 | 16,662,706 | 14,076,753 | 16,144,145 | |
2015 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 160,915 | 764,061 | 685,340 | 924,311 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2020 | 14.09.2021 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 10.09.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK