Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiTorf ehf Kennitala600700-3320 PóstfangBorgareyrum, 861 Hvolsvelli |
Ísat47 Ísat flokkurSmásöluverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2020EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 91,217,379 | 76,863,141 | 105,145,798 | |
Afkoma | 2,180,583 | -16,094,623 | 13,239,646 |
2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 10,687,365 | 15,212,533 | 16,296,463 | |
2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | - | - | - |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2020 | 09.07.2021 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 21.08.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK