Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiFesti fasteignir ehf. Kennitala581113-1100 PóstfangDalvegi 10-14, 201 Kópavogi |
Ísat68 Ísat flokkurFasteignaviðskipti |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2021EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | ||
Rekstrartekjur | 1,109,498,697 | 1,180,803,570 | 1,713,334,766 | 1,485,670,680 | 1,918,622,158 | 1,728,493 | 1,780,586 | |
Afkoma | 244,890,087 | 1,017,076,268 | 976,532,812 | 316,545,921 | 627,045,524 | 1,483,739 | 2,317,294 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | ||
Eignir | 11,026,390,892 | 15,173,435,410 | 22,747,404,402 | 22,225,131,143 | 21,102,953,421 | 22,349,810 | 21,295,253 | |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | ||
Handbært fé í árslok | 86,897,673 | 9,531,358 | 80,018,857 | 138,913,612 | 128,894,274 | 314 | 319,469 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2021 | 30.03.2022 | Ársreikningur Skoða |
2020 | 09.04.2021 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK