Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiAton.JL ehf. Kennitala580315-0110 PóstfangTryggvagötu 10, 101 Reykjavík |
Ísat70 Ísat flokkurStarfsemi höfuðstöðva, starfsemi við rekstrarráðgjöf |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2020EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 90,284,782 | 103,695,815 | 134,180,009 | 241,651,765 | 716,145,944 | |
Afkoma | 9,113,448 | 4,626,935 | 6,995,818 | -12,918,040 | 35,189,462 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 23,689,474 | 22,327,431 | 29,012,526 | 66,645,908 | 239,364,273 | |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 1,310,592 | 115,621 | 883,851 | 9,412 | 7,010,060 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2020 | 18.08.2021 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 14.09.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK