Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiSíldarvinnslan hf. Kennitala570269-7479 PóstfangHafnarbraut 6, 740 Neskaupstað |
Ísat10 Ísat flokkurMatvælaframleiðsla |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2021EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í USD | Í USD | Í USD | Í USD | Í USD | Í USD | Í USD | ||
Rekstrartekjur | 205,631,311 | 185,571,791 | 211,416,854 | 200,788,523 | 178,734,925 | 183,807,365 | 236,926,602 | |
Afkoma | 47,098,488 | 41,475,825 | 27,054,779 | 33,020,401 | 40,541,101 | 39,263,049 | 87,367,667 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í USD | Í USD | Í USD | Í USD | Í USD | Í USD | Í USD | ||
Eignir | 420,953,313 | 471,310,263 | 493,923,199 | 511,342,569 | 531,220,522 | 570,127,197 | 634,155,527 | |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í USD | Í USD | Í USD | Í USD | Í USD | Í USD | Í USD | ||
Handbært fé í árslok | 3,460,194 | 29,730,416 | 26,179,970 | 43,561,384 | 48,633,026 | 90,119,415 | 79,856,239 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2021 | 31.03.2022 | Ársreikningur Skoða |
2021 | 31.03.2022 | Samstæðureikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK