Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiMúrbúðin ehf. Kennitala561000-2710 PóstfangKletthálsi 7, 110 Reykjavík |
Ísat47 Ísat flokkurSmásöluverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2020EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | - | 969,533,347 | 959,139,180 | 937,870,321 | 1,065,509,727 | 1,390,073,345 | |
Afkoma | 61,426,890 | 106,129,094 | 61,591,699 | 58,214,244 | 34,050,577 | 122,649,957 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 422,163,968 | 458,347,976 | 431,311,256 | 432,750,709 | 449,400,257 | 591,026,923 | |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 62,408,398 | 23,826,516 | 41,074,819 | 44,972,873 | 3,796,924 | 89,376,112 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2020 | 22.07.2021 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 28.08.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK