Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiVörumerking ehf. Kennitala560771-0109 PóstfangSuðurhrauni 4, 210 Garðabæ |
Ísat18 Ísat flokkurPrentun og fjölföldun upptekins efnis |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2020EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 798,580,459 | 781,767,273 | 677,890,595 | 743,180,297 | |
Afkoma | -27,785,762 | -158,876,040 | -179,567,388 | -71,261,678 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 859,154,361 | 825,738,522 | 644,066,732 | 642,743,283 | |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 8,705,025 | 3,581,718 | 2,977,893 | 261,739 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2020 | 13.09.2021 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 30.09.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK