Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiEykt ehf. Kennitala560192-2319 PóstfangStórhöfða 34-40, 110 Reykjavík |
Ísat41 Ísat flokkurBygging húsnæðis; þróun byggingarverkefna |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2020EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 3,183,377,846 | 4,981,485,101 | 6,004,551,279 | 8,351,184,384 | 8,008,067,678 | 5,419,510,672 | |
Afkoma | 54,592,791 | 119,333,139 | 174,304,488 | 107,671,868 | 74,248,740 | -96,913,725 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 1,103,916,160 | 1,597,298,527 | 1,940,882,826 | 2,587,398,328 | 2,156,707,485 | 1,793,763,337 | |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 246,929,714 | 22,424,053 | 2,357,670 | 490,605 | 285,120,428 | 273,435,150 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2020 | 20.08.2021 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 28.08.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK