Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiYOUWIND Renewables ehf. Kennitala551019-0390 PóstfangValhúsabraut 14, 170 Seltjarnarnesi |
Ísat62 Ísat flokkurÞjónustustarfsemi á sviði upplýsingatækni |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2021EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 0 | 1,467,252 | 21,090,536 | 31,496,121 | |
Afkoma | 0 | 404,020 | 1,203,508 | 3,227,557 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 0 | 1,836,252 | 3,309,577 | 6,515,547 | |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | - | - | - | - |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2021 | 15.06.2022 | Ársreikningur Skoða |
2020 | 09.08.2021 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning (KYC) Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning (KYC) m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Raunverulegir eigendur
