Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiVesturgarður ehf. Kennitala550570-0259 PóstfangLaugavegi 59, 101 Reykjavík |
Ísat68 Ísat flokkurFasteignaviðskipti |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2020EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | - | 335,073,893 | 333,059,577 | 398,203 | 413,097 | 426,084,128 | |
Afkoma | 121,120,516 | 149,680,214 | 136,209,455 | 144,525 | 166,507 | 140,506,313 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í ISK | ||
Eignir | 2,240,847,136 | 2,112,575,446 | 2,531,242,929 | 2,467,249 | 2,523,752 | 2,586,941,238 | |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 273,898,071 | 52,702,385 | - | 7,309 | 107,129 | 303,692,841 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2020 | 01.10.2021 | Ársreikningur Skoða |
2020 | 01.10.2021 | Samstæðureikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK